الأوميغا 3
تتكون أحماض أوميغا 3 من ثلاثة أحماض دهنية أساسية، وهي:[١]
- حمض ألفا لينولينيك (بالإنجليزية: Alpha-linolenic acid).
- حمض إيكوسابنتاينويك (بالإنجليزية: Eicosapentaenoic acid).
- حمض دوكوساهيكسانويك (بالإنجليزية: Docosahexaenoic acid).
ويعد الجسم غير قادر على تصنيع هذه الأحماض، لذلك يمكن الحصول عليها من الأطعمة الغنية بها أو عن طريق تناول مكملاتها الغذائية،[١] وقد يساعد تناولها على تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب، وتكمن أهميته أيضًا في تعزيز النمو البصري والعصبي عند الرضع، وقد يساعد على الحماية من مرض الزهايمر والخرف.[٢]
أكلات تحتوي على أوميغا 3
تمثّل الجداول الآتية كمية الأوميغا 3 في الأغذية الغنية بها وفقًا لتصنيف المجموعات الغذائية:
الدهون
الأغذية الغنية بالأوميغا 3 من الدهون:[٣]
اسم الأغذية | حجم الأغذية | كمية أوميغا 3 (مليغرام) | القيمة اليومية من الأوميغا 3% |
زيت بذور الكتان | ملعقة كبيرة | 7269 | 454% |
زيت السلمون | ملعقة كبيرة | 5038 | 315% |
زيت السردين | ملعقة كبيرة | 3508 | 219% |
زيت الرنجة | ملعقة كبيرة | 1823 | 114% |
زيت الجوز | ملعقة كبيرة | 1414 | 88% |
زيت الكانولا | ملعقة كبيرة | 1279 | 80% |
زيت الصويا | ملعقة كبيرة | 923 | 58% |
زيت الخردل | ملعقة كبيرة | 826 | 52% |
زيت بذرة القمح | ملعقة صغيرة | 345 | 19% |
اللحوم وبدائلها
الأغذية الغنية بالأوميغا 3 من اللحوم، والدواجن، والمأكولات البحرية وبدائلها، وهي بحسب ما يأتي:[٤][٥]
اسم الأغذية | حجم الأغذية | كمية أوميغا 3 (مليغرام) | القيمة اليومية من الأوميغا 3% |
بطارخ السمك المطبوخة | 100 غرام | 3127 | 30% |
سمك الماكريل الأطلسي | 100 غرام | 2789 | 174% |
سمك الرنجة الأطلسي | 100 غرام | 2359 | 147% |
سمك السلمون الأطلسي البري | 100 غرام | 2314 | 145% |
السمك الأبيض المطبوخ | 100 غرام | 1885 | 118% |
التونة زرقاء الزعانف المطبوخة | 100 غرام | 1714 | 107% |
محار المحيط الهادئ المطبوخ | 100 غرام | 1584 | 99% |
لحم أضلاع الخروف | 100 غرام | 460 | 29% |
نقانق الدجاج | 100 غرام | 341 | 21% |
لحم ساق الخروف | 100 غرام | 300 | 19% |
لحم الخروف المفروم المشوي | 100 غرام | 260 | 16% |
البذور والكسرات
الأغذية الغنية بالأوميغا 3 من البذور والمكسرات:[٦]
اسم الأغذية | حجم الأغذية | كمية أوميغا 3 (مليغرام) | القيمة اليومية من الأوميغا 3% |
بذور الكتان | 28 غراماً | 6479 | 405% |
بذور الشيا | 28 غراماً | 4992 | 316% |
الجوز | 14 نصف | 2441 | 161% |
الجوز الأسود المجفف | 28 غراماً | 750 | 48% |
جوز البقان | 19 نصف | 276 | 18% |
الصنوبر المجفف | 28 غراماً | 220 | 14% |
الطحينة | 28 غراماً | 102 | 6% |
بذور السمسم المحمص | 28 غراماً | 102 | 6% |
الفستق | 49 حبة | 81 | 5% |
الخضراوات
- الأغذية الغنية بالأوميغا 3 من الخضراوات:[٧]
اسم الأغذية | حجم الأغذية | كمية الأوميغا 3 (مليغرام) | القيمة اليومية من الأوميغا 3% | |||
الفلفل الأخضر المشوّح | كوب واحد | 886 | 55% | |||
الفلفل الأحمر المطبوخ | كوب واحد | 822 | 51% | |||
براعم الفاصوليا | كوب واحد | 311 | 19% | |||
براعم الفجل | كوب واحد | 274 | 17% | |||
البروكلي الصيني | 100 غرام | 271 | 14% | |||
الزهرة المطبوخة | كوب واحد | 207 | 13% | |||
القرع الشتوي المطبوخ | كوب واحد | 189 | 12% | |||
الكوسا المطبوخة | كوب واحد | 169 | 11% |
البقوليات
الأغذية الغنية بالأوميغا 3 من البقوليات:[٨]
اسم الأغذية | حجم الأغذية | كمية الأوميغا 3 (مليغرام) | القيمة اليومية من الأوميغا 3% | |
فول الصويا المسلوق | كوب واحد | 1029 | 64% | |
فول الصويا الأخضر المطبوخ | كوب واحد | 637 | 40% | |
الفاصوليا المعلّبة | كوب واحد | 426 | 27% | |
الفاصوليا المطبوخة | كوب واحد | 372 | 23% | |
الفاصوليا البيضاء | كوب واحد | 301 | 19% | |
الفاصوليا الحمراء المطبوخة | كوب واحد | 297 | 17% |
الكمية المُوصى بها من الأوميغا 3
لم يتم تحديد الكمية الموصى بها من أحماض أوميغا 3 باستثناء حمض ألفا لينولينيك، ويبيّن الجدول الآتي الكمية اليومية الموصى بها من هذا الحمض باختلاف الفئة العمرية بوحدة الغرام:[١]
الفئة العمرية | الذكور (غرام) | الإناث (غرام) | الحامل (غرام) | المُرضِع (غرام) |
من الولادة - 12 شهرًا | 0.5 | 0.5 | ||
1 - 3 سنوات | 0.7 | 0.7 | ||
4 - 8 سنوات | 0.9 | 0.9 | ||
9 - 13 سنة | 1.2 | 1.0 | ||
14 - 18 سنة | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
19 سنة فما فوق | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
المراجع
- ^ أ ب ت three main omega-3,in fish and other seafood. "Omega-3 Fatty Acids", The National Institutes of Health, 1/10/2020, Retrieved 21/1/2021. Edited.
- ↑ "The Facts on Omega-3 Fatty Acids", webmd, 30/6/2019, Retrieved 21/1/2021. Edited.
- ↑ "40 Fats and Oils Highest in Omega 3s", myfooddata, Retrieved 20/1/2021. Edited.
- ↑ "116 Meats Highest in Omega 3s", myfooddata, Retrieved 20/1/2021. Edited.
- ↑ "113 Fish Highest in Omega 3s", myfooddata, Retrieved 20/1/2021.
- ↑ "54 Nuts and Seeds Highest in Omega 3s", myfooddata, Retrieved 20/1/2021. Edited.
- ↑ "200 Vegetables Highest in Omega 3s", myfooddata, Retrieved 20/1/2021. Edited.
- ↑ "58 Beans and Lentils Highest in Omega 3s", myfooddata, Retrieved 21/1/2021. Edited.