فيتامين ج (بالإنجليزية: Vitamin C)، أو كما يدعى حمض الأسكوربيك (بالإنجليزية: Ascorbic Acid) يشتهر بأنه أحد أهم مضادات الأكسدة، لذلك فإن له تأثيراً كبيراً على تحسين مناعة الجسم، وصحة الجلد، والأوعية الدموية، والعظام والغضاريف، ويساعد على تعزيز التئام الجروح، ويُمكن الحصول عليه من مصادره الغذائية، إذ تعد الخضار والفواكه من المصادر الغنية به، كما أن الجسم لا يستطيع تخزينه، لذلك يجب الحصول عليه من النظام الغذائي والأطعمة الغنية به.[١]
10 أطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ج
فيما يأتي توضيح لـ 10 أنواع من الأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ج:[٢]
الجوافة
يوضح الجدول الآتي كمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من الجوافة والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من الجوافة | 377 | 419% |
100 غرام من الجوافة | 228 | 254% |
200 سعرة حرارية من الجوافة | 671 | 746% |
الكيوي
يوضح الجدول الآتي كمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من الكيوي والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من الكيوي | 167 | 185% |
100 غرام من الكيوي | 93 | 103% |
200 سعرة حرارية من الكيوي | 304 | 338% |
الفلفل أو الفليفلة الحلو
يوضح الجدول الآتي كمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من الفليفلة والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من الفليفلة | 125 | 169% |
100 غرام من الفليفلة | 128 | 142% |
200 سعرة حرارية من الفليفلة | 982 | 1091% |
الفراولة
فيما يأتي توضيح لكمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من الفراولة والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من الفراولة | 98 | 108% |
100 غرام من الفراولة | 59 | 65% |
200 سعرة حرارية من الفراولة | 368 | 408% |
البرتقال
فيما يأتي جدول يوضح كمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من البرتقال والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من البرتقال | 96 | 106% |
100 غرام من البرتقال | 53 | 59% |
200 سعرة حرارية من البرتقال | 226 | 252% |
البابايا
يوضح الجدول الآتي كمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من البابايا والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من البابايا | 88 | 98% |
100 غرام من البابايا | 61 | 68% |
200 سعرة حرارية من البابايا | 283 | 315% |
البروكلي
فيما يأتي توضيح لكمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من البروكلي والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من البروكلي | 81 | 90% |
100 غرام من البروكلي | 89 | 99% |
200 سعرة حرارية من البروكلي | 525 | 583% |
الطماطم
يوضح الجدول الآتي كمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من الطماطم والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من الطماطم | 55 | 61% |
100 غرام من الطماطم | 23 | 25% |
200 سعرة حرارية من الطماطم | 253 | 281% |
البازلاء
فيما يأتي جدول يوضح كمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من البازلاء والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من البازلاء | 38 | 42% |
100 غرام من البازلاء | 60 | 67% |
200 سعرة حرارية من البازلاء | 2861 | 317% |
الكرنب
يوضح الجدول الآتي كمية فيتامين ج الموجودة في أحجام مختلفة من الكرنب والقيمة اليومية منه:[٢]
الحجم | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من الكرنب | 23 | 42% |
100 غرام من الكرنب | 18 | 20% |
200 سعرة حرارية من الكرنب | 286 | 317% |
مصادر أخرى لفيتامين ج
فيما يأتي أمثلة أخرى من الفواكه والخضار غنية بفيتامين ج:[٢]
المصادر الغذائية | كمية فيتامين ج (مليغرام) | القيمة اليومية من فيتامين ج |
كوب من البوملي | 115 | 129% |
كوب من الجريب فروت | 79.1 | 88% |
كوب من الليمون | 112.4 | 125% |
كوب من الأناناس | 78.9 | 88% |
كوب من الشمام | 65 | 72% |
كوب من المانجا | 60.1 | 67% |
كوب من القرنبيط | 51.6 | 57% |
كوب من الملفوف | 32.6 | 36% |
كوب من البقدونس | 79.8 | 89% |
الكمية اليومية الموصى بتناولها من فيتامين ج
يوضح الجدول الآتي الكمية الموصى بتناوُلها يومياً من فيتامين ج:[٣]
الفئة العمرية | الذكور (ميليغرام) | الإناث (ميليغرام) | الحامل (ميليغرام) | المرضع (ميليغرام) |
0 -6 شهور | 40 | 40 | ||
7 -12 شهراً | 50 | 50 | ||
1 -3 سنوات | 15 | 15 | ||
4 -8 سنوات | 25 | 25 | ||
9 -13 سنة | 45 | 45 | ||
14 -18 سنة | 75 | 65 | 80 | 115 |
فوق 19 سنة | 90 | 75 | 85 | 120 |