يساعد تناول الأكلات والمصادر الغذائية الغنية بفيتامين د على زيادة امتصاص الكالسيوم.[١]
أكلات تساعد على امتصاص الكالسيوم
يتوفر الكالسيوم في العديد من المصادر الغذائيّة مثل الحليب، ومنتجات الألبان، والخضروات الورقية، وغيرهم من الأغذية الأُخرى، ولكن لزيادة امتصاص الكالسيوم من مصادره الغذائية فإنّ الجسم يحتاج إلى فيتامين د، إذ يُمكن أن لا يستفيد الشخص من النظام الغذائي الغني بالكالسيوم في حال وجود نقص في فيتامين د، لذلك يساعد تناول الأكلات والمصادر الغذائية الغنية بفيتامين د على زيادة امتصاص الكالسيوم، وعلى الرغم من أنّ أشعة الشمس تُعدّ المصدر الرئيسي للحصول على فيتامين د، إلّا أنّه يمكن الحصول عليهِ أيضًا من بعض المصادر الغذائية،[٢][٣] ويوضح الجدول الآتي بعض هذهِ المصادر الغذائية:[٤]
المصدر الغذائي | كمية فيتامين د بالوحدة الدولية |
السلمون البري | 988 لكل 100 غرام |
السلمون المُستزرع | 250 لكل 100 غرام |
سمك الرنجة | 216 لكل 100 غرام |
السردين المُعلب | 177 لكل علبة بوزن 110 غرامات |
زيت كبد الحوت | 448 لكل 1 ملعقة صغيرة |
التونة المعلبة | 268 لكل علبة بوزن 170 غرامًا |
صفار البيض | 37 لكل صفار بيضة |
الحليب البقري المدعّم بفيتامين د | 115 إلى 130 لكل كوب |
حليب الصويا المدعّم بفيتامين د | 107 إلى 117 لكل كوب |
عصير البرتقال المدعّم بفيتامين د | 100 لكل كوب |
الحبوب ودقيق الشوفان المدعّم بفيتامين د | 54 إلى 136 لكل 1/2 كوب |
مصادر غذائية للكالسيوم
ويوضح الجدول الآتي بعض المصادر الغذائية الغنية بالكالسيوم:[٥]
المصدر الغذائي | كمية الكالسيوم بوحدة المليغرام |
الزبادي قليل الدسم | 310 لكل 170 غرامًا |
الحليب | 300 لكل 1 كوب |
الزبادي اليوناني | 200 لكل 170 غرامًا |
جبنة فيتا | 140 لكل 113 غرامًا |
جبنة الشيدر | 205 لكل 28 غرامًا |
البروكلي | 100 لكل 1 كوب |
الكرنب الأجعد | 179 لكل 1 كوب |
فول الصويا | 175 لكل 1 كوب |
الملفوف الصيني | 160 لكل 1 كوب |
التين | 65 لكل 2 حبة |
البرتقال | 55 لكل 1 حبة |
السردين المُعلب | 325 لكل 85 غرامًا |
السلمون المُعلب | 180 لكل 85 غرامًا |
الجمبري المُعلب | 125 لكل 85 غرامًا |
الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم
تختلف الكمية التي يحتاجها الجسم من الكالسيوم اعتمادًا على الجنس، والعمر، ويبين الجدول الآتي الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم لمختلف الفئات العمرية:[٢]
الفئة العمرية | الذكور | الإناث | الحوامل | المرضعات |
حديثي الولادة- 6 أشهر | 200 مليغرام | 200 مليغرام | ||
7-12 شهراً | 260 مليغرام | 260 مليغرام | ||
1-3 سنوات | 700 مليغرام | 700 مليغرام | ||
4-8 سنوات | 1000 مليغرام | 1000مليغرام | ||
9-13 سنة | 1300 مليغرام | 1300 مليغرام | ||
14-18 سنة | 1300 مليغرام | 1300 مليغرام | 1300 مليغرام | 1300 مليغرام |
19-50 سنة | 1000 مليغرام | 1000 مليغرام | 1000 مليغرام | 1000 مليغرام |
51-70 سنة | 1000 مليغرام | 1200 مليغرام | ||
71 سنة فما فوق | 1200 مليغرام | 1200 مليغرام |
المراجع
- ↑ "Calcium and calcium supplements: Achieving the right balance", mayoclinic, 14/11/2020, Retrieved 24/7/2021. Edited.
- ^ أ ب "Increasing Calcium in Your Diet", clevelandclinic, 12/1/2019, Retrieved 24/7/2021. Edited.
- ↑ "10 Foods That Build Strong Bones", healthline, 4/10/2018, Retrieved 24/7/2021. Edited.
- ↑ Taylor Jones (18/12/2019), "7 Healthy Foods That Are High in Vitamin D", healthline, Retrieved 26/8/2021. Edited.
- ↑ "A Guide to Calcium-Rich Foods", nof, Retrieved 26/8/2021. Edited.