ما الفيتامينات الموجودة في الطماطم
تمتاز الطماطم بكونها مصدراً جيداً بالفيتامينات المضادة للأكسدة والتي تمتلك دوراً مهماً لصحة الجسم، مثل؛ فيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ج،[١] بالإضافة إلى فيتامين ك، والفولات أو فيتامين ب9،[٢] وغيرها من الفيتامينات التي ستوضح في الفقرة التي تليها.
كمية الفيتامينات الموجودة في الطماطم
توضح الفقرات الآتية كمية الفيتامينات في مختلف أنواع الطماطم، مع الإشارة إلى أنّه يمكن الحصول على الليكوبين من الطماطم المعلبة بشكل أكبر من الطماطم الطازجة، ومن جانب آخر فإنّ الطماطم المطبوخة تقل بمحتوى فيتامين ج وغيرها من العناصر الغذائية بسبب تعرضها لدرجة الحرارية خلال عملية الطهي.[٣]
كمية الفيتامينات الموجودة في الطماطم الحمراء الطازجة
يوضح الجدول الآتي الفيتامينات المتوفرة في الطماطم الحمراء الطازجة والناضجة بأبرز الكميات المتوفرة منها، وهي؛ الكوب بوزن 180 غراماً، وحبة متوسطة الحجم بوزن 123 غراماً:[٤][٥][٦]
اسم الفيتامين | كمية الفيتامين في كوب من الطماطم الحمراء | القيمة اليومية من الفيتامين (%) | كمية الفيتامين في حبة من الطماطم الحمراء | القيمة اليومية من الفيتامين (%) |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.067 | 6% | 0.046 | 4% |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.034 | 3% | 0.023 | 2% |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.07 | 7% | 0.731 | 5% |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.16 | 3% | 0.109 | 2% |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.144 | 8% | 0.098 | 6% |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 27 | 7% | 18.4 | 5% |
فيتامين ج (مليغرام) | 24.7 | 27% | 16.9 | 19% |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 1500 | 50% | 1020 | 34% |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.972 | 6% | 0.664 | 4% |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 14.2 | 12% | 9.72 | 8% |
كمية الفيتامينات الموجودة في الطماطم البرتقالية الطازجة
يوضح الجدول الآتي الفيتامينات المتوفرة في الطماطم البرتقالية الطازجة بأبرز الكميات المتوفرة منها، وهي؛ الكوب بوزن 158 غراماً، وحبة بوزن 111 غراماً:[٧][٨]
اسم الفيتامين | كمية الفيتامين في كوب من الطماطم البرتقالية | القيمة اليومية من الفيتامين (%) | كمية الفيتامين في حبة من الطماطم البرتقالية | القيمة اليومية من الفيتامين (%) |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.073 | 6% | 0.051 | 4% |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.054 | 4% | 0.038 | 3% |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.937 | 6% | 0.658 | 4% |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.294 | 6% | 0.206 | 4% |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.095 | 6% | 0.067 | 4% |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 45.8 | 11% | 32.2 | 8% |
فيتامين ج (مليغرام) | 25.3 | 28% | 17.8 | 20% |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 2360 | 79% | 1660 | 55% |
كمية الفيتامينات الموجودة في الطماطم الصفراء الطازجة
يوضح الجدول الآتي الفيتامينات المتوفرة في الطماطم الصفراء الطازجة بأبرز الكميات المتوفرة منها، وهي؛ الكوب بوزن 139 غراماً، وحبة بوزن 212 غراماً:[٩][١٠]
اسم الفيتامين | كمية الفيتامين في كوب من الطماطم الصفراء | القيمة اليومية من الفيتامين (%) | كمية الفيتامين في حبة من الطماطم الصفراء | القيمة اليومية من الفيتامين (%) |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.057 | 5% | 0.087 | 7% |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.065 | 5% | 0.1 | 8% |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.64 | 10% | 2.5 | 16% |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.153 | 3% | 0.233 | 5% |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.078 | 6% | 0.119 | 7% |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 41.7 | 10% | 63.6 | 16% |
فيتامين ج (مليغرام) | 12.5 | 14% | 19.1 | 21% |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 0 | 0% | 0 | 0% |
كمية الفيتامينات الموجودة في الطماطم الخضراء الطازجة
يوضح الجدول الآتي الفيتامينات المتوفرة في الطماطم الخضراء الطازجة بأبرز الكميات المتوفرة منها، وهي؛ الكوب بوزن 180 غراماً، وحبة متوسطة الحجم بوزن 123 غراماً:[١١][١٢]
اسم الفيتامين | كمية الفيتامين في كوب من الطماطم الخضراء | القيمة اليومية من الفيتامين (%) | كمية الفيتامين في حبة من الطماطم الخضراء | القيمة اليومية من الفيتامين (%) |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.108 | 9% | 0.074 | 6% |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.072 | 6% | 0.049 | 4% |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.9 | 6% | 0.615 | 4% |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.9 | 18% | 0.615 | 12% |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.146 | 9% | 0.1 | 6% |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 16.2 | 4% | 11.1 | 3% |
فيتامين ج (مليغرام) | 42.1 | 47% | 28.8 | 32% |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 1160 | 39% | 790 | 26% |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 18.2 | 15% | 12.4 | 10% |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.684 | 5% | 0.467 | 3% |
كمية الفيتامينات الموجودة في الطماطم الحمراء المطبوخة
يوضح الجدول الآتي الفيتامينات المتوفرة في الطماطم الحمراء المطبوخة بأبرز الكميات المتوفرة منها، وهي؛ الكوب بوزن 240 غراماً، وحبتين مطبوختين متوسطتيّ الحجم بوزن 246 غراماً:[١٣][١٤]
اسم الفيتامين | كمية الفيتامين في كوب من الطماطم الحمراء المطبوخة | القيمة اليومية من الفيتامين (%) | كمية الفيتامين في حبتين من الطماطم الحمراء المطبوخة | القيمة اليومية من الفيتامين (%) |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.108 | 9% | 0.074 | 6% |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.072 | 6% | 0.049 | 4% |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.9 | 6% | 0.615 | 4% |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.9 | 18% | 0.615 | 12% |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.146 | 9% | 0.1 | 6% |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 16.2 | 4% | 11.1 | 3% |
فيتامين ج (مليغرام) | 42.1 | 47% | 28.8 | 32% |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 1160 | 39% | 790 | 26% |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 18.2 | 15% | 12.4 | 10% |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.684 | 5% | 0.467 | 3% |
كمية الفيتامينات الموجودة في يخنة الطماطم المطبوخة
يوضح الجدول الآتي الفيتامينات المتوفرة في يخنة الطماطم الحمراء المطبوخة بأبرز الكميات المتوفرة منها، وهي؛ الكوب بوزن 101 غرام:[١٥][١٦]
اسم الفيتامين | كمية الفيتامين في كوب من يخنة الطماطم الحمراء المطبوخة | القيمة اليومية من الفيتامين (%) |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.109 | 9% |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.081 | 6% |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.12 | 7% |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.259 | 5% |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.087 | 5% |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 11.1 | 3% |
فيتامين ج (مليغرام) | 18.4 | 47% |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 673 | 20% |
كمية الفيتامينات الموجودة في صلصة الطماطم المعلبة
يوضح الجدول الآتي الفيتامينات المتوفرة في صلصة الطماطم الحمراء المُعلبة بأبرز الكميات المتوفرة منها، وهي؛ الكوب بوزن 245 غراماً:[١٧][١٨]
اسم الفيتامين | كمية الفيتامين في كوب من صلصة الطماطم الحمراء المعلبة | القيمة اليومية من الفيتامين (%) |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.024 | 5% |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.065 | 12% |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.991 | 15% |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.309 | 15% |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.098 | 14% |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 9 | 6% |
فيتامين ج (مليغرام) | 7 | 19% |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 435 | 36% |
فيتامين هـ (مليغرام) | 1.44 | 24% |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 2.8 | 6% |
فوائد الطماطم ومحتواها من الفيتامينات
توضح النقاط الآتية أبرز فوائد الطماطم التي تعود لمحتواها من الفيتامينات:[٣][١٩]
- المساعدة على التقليل من تلف الخلايا.
- تحسين صحة الجهاز المناعيّ.
- احتمالية المساهمة في تقليل مستوى الكوليسترول الضار، ومستوى ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
- المحافظة على صحة العين.
- التقليل من الالتهابات.
- تحسين صحة الرئة.
- التقليل من الإمساك، والمساعدة على انتظام حركة الأمعاء.
- تحسين مستوى سكر الدم.
الكمية اليومية الموصى بها من الفيتامينات الموجودة في الطماطم
توضح النقاط الآتية الكميات اليومية الموصى بها من الفيتامينات الموجودة في الطماطم للبالغين من كِلا الجنسين:[٢٠]
اسم الفيتامين | الذكور | الإناث |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 1.2 | 1.1 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 1.3 | 1.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 16 | 14 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 5 | 5 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 1.3 | 1.3 |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 400 | 400 |
فيتامين ج (مليغرام) | 90 | 75 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 3000 | 2333 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 15 | 15 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 120 | 90 |
معادن وعناصر غذائية أخرى في الطماطم
تعدّ البندورة من المصادر الجيدة في الماء؛ حيث يُشكل منها 95%، بينما تعود النسبة الباقية أي الـ 5% إلى الكربوهيدرات التي تعود إلى السكريات والألياف الغذائية، وفيما يأتي ذكر أبرز المعادن والعناصر الغذائية الأخرى المتوفرة في الطماطم:[٢][١٩]
- البوتاسيوم.
- الفسفور.
- الكالسيوم.
المراجع
- ↑ Elaine Magee (2007), "Health Properties of Tomatoes", webmd, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ^ أ ب Adda Bjarnadottir (25/3/2019), "Tomatoes 101: Nutrition Facts and Health Benefits", Healthline, Retrieved 30/1/2021. Edited.
- ^ أ ب "The Health Benefits of Tomatoes", Webmed, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomatoes, red, ripe, raw, year round average", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomatoes in 1 cup, chopped or sliced", tools.myfooddata, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomatoes in 1 medium whole (2-3/5 inch dia)", tools.myfooddata, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomatoes, orange, raw", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomatoes Orange Raw in 1 tomato", tools.myfooddata, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomatoes, yellow, raw", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Yellow Tomatoes in 1 tomato", tools.myfooddata, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomatoes, green, raw", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Green Tomatoes in 1 medium", tools.myfooddata, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomatoes, red, ripe, cooked", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Cooked Tomatoes in 1 cup", tools.myfooddata, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomatoes, red, ripe, cooked, stewed", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Stewed Tomatoes in 1 cup", tools.myfooddata, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomato products, canned, sauce", fdc.nal.usda, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Tomato Products Canned Sauce in 1 cup", tools.myfooddata, Retrieved 31/1/2021. Edited.
- ^ أ ب Megan Ware (25/9/2017)، "Everything you need to know about tomatoes"، medicalnewstoday، اطّلع عليه بتاريخ 31/1/2021. Edited.
- ↑ "Listing of vitamins", health.harvard, 1/6/2009, Retrieved 31/1/2021. Edited.